Discussion of psychoactive cacti and succulents
| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 0 | 6 | 5,990 |
February 2026
|
0 | 0 | 0 | 6 | 5,990 |
2019
|
5 | 24 | 12 | 94 | 701,331 |
February 2019
|
2 | 5 | 2 | 70 | 203,373 |
| 2019-02-01 | 0 | 0 | 0 | 64 | 13,350 |
| 2019-02-02 | 0 | 0 | 0 | 46 | 11,945 |
| 2019-02-03 | 0 | 1 | 0 | 49 | 14,348 |
| 2019-02-04 | 0 | 0 | 0 | 62 | 16,727 |
| 2019-02-05 | 0 | 1 | 0 | 54 | 11,948 |
| 2019-02-06 | 0 | 0 | 0 | 65 | 13,496 |
| 2019-02-07 | 0 | 0 | 0 | 62 | 12,885 |
| 2019-02-08 | 0 | 0 | 0 | 44 | 12,008 |
| 2019-02-09 | 0 | 1 | 0 | 55 | 12,530 |
| 2019-02-10 | 0 | 0 | 0 | 53 | 11,453 |
| 2019-02-11 | 0 | 0 | 0 | 70 | 13,256 |
| 2019-02-12 | 0 | 0 | 0 | 57 | 14,242 |
| 2019-02-13 | 2 | 2 | 2 | 63 | 13,350 |
| 2019-02-14 | 0 | 0 | 0 | 54 | 15,671 |
| 2019-02-15 | 0 | 0 | 0 | 44 | 15,885 |
| 2019-02-16 | 0 | 0 | 0 | 32 | 279 |
January 2019
|
3 | 19 | 10 | 94 | 497,958 |
| 2019-01-01 | 0 | 0 | 0 | 53 | 15,111 |
| 2019-01-02 | 0 | 0 | 0 | 53 | 13,343 |
| 2019-01-03 | 0 | 0 | 0 | 35 | 12,999 |
| 2019-01-04 | 0 | 0 | 0 | 92 | 14,501 |
| 2019-01-05 | 0 | 1 | 0 | 62 | 14,577 |
| 2019-01-06 | 0 | 1 | 0 | 49 | 15,785 |
| 2019-01-07 | 0 | 0 | 0 | 50 | 18,454 |
| 2019-01-08 | 0 | 2 | 1 | 49 | 16,309 |
| 2019-01-09 | 0 | 0 | 0 | 76 | 16,343 |
| 2019-01-10 | 0 | 0 | 0 | 76 | 17,612 |
| 2019-01-11 | 0 | 0 | 1 | 84 | 18,261 |
| 2019-01-12 | 0 | 0 | 0 | 74 | 17,259 |
| 2019-01-13 | 0 | 0 | 0 | 68 | 16,143 |
| 2019-01-14 | 0 | 3 | 2 | 73 | 16,330 |
| 2019-01-15 | 1 | 2 | 1 | 80 | 18,018 |
| 2019-01-16 | 0 | 0 | 0 | 71 | 13,425 |
| 2019-01-17 | 0 | 0 | 0 | 59 | 12,332 |
| 2019-01-18 | 0 | 0 | 0 | 63 | 12,341 |
| 2019-01-19 | 0 | 0 | 1 | 67 | 13,753 |
| 2019-01-20 | 0 | 0 | 0 | 82 | 15,124 |
| 2019-01-21 | 0 | 0 | 0 | 80 | 14,522 |
| 2019-01-22 | 0 | 2 | 1 | 75 | 15,192 |
| 2019-01-23 | 0 | 0 | 0 | 69 | 13,901 |
| 2019-01-24 | 0 | 0 | 1 | 82 | 19,146 |
| 2019-01-25 | 0 | 0 | 0 | 80 | 17,184 |
| 2019-01-26 | 0 | 3 | 0 | 94 | 14,975 |
| 2019-01-27 | 0 | 0 | 0 | 79 | 21,471 |
| 2019-01-28 | 2 | 3 | 1 | 64 | 14,745 |
| 2019-01-29 | 0 | 0 | 0 | 81 | 14,514 |
| 2019-01-30 | 0 | 0 | 0 | 60 | 18,969 |
| 2019-01-31 | 0 | 2 | 1 | 64 | 25,319 |
2018
|
32 | 125 | 40 | 124 | 1,773,283 |
December 2018
|
3 | 14 | 7 | 108 | 399,555 |
November 2018
|
4 | 8 | 4 | 124 | 208,869 |
October 2018
|
1 | 5 | 3 | 106 | 139,626 |
September 2018
|
1 | 11 | 3 | 50 | 110,895 |
August 2018
|
2 | 5 | 5 | 65 | 131,159 |
July 2018
|
4 | 17 | 2 | 79 | 149,820 |
June 2018
|
0 | 8 | 4 | 83 | 160,754 |
May 2018
|
6 | 18 | 3 | 84 | 123,493 |
April 2018
|
0 | 4 | 2 | 68 | 107,374 |
March 2018
|
8 | 15 | 1 | 57 | 104,016 |
February 2018
|
1 | 14 | 5 | 52 | 52,221 |
January 2018
|
2 | 6 | 1 | 77 | 85,501 |
2017
|
20 | 162 | 13 | 97 | 2,646,122 |
December 2017
|
5 | 30 | 1 | 68 | 81,716 |
November 2017
|
2 | 75 | 4 | 61 | 219,590 |
| 2017-11-01 | 0 | 0 | 0 | 61 | 13,666 |
| 2017-11-02 | 0 | 0 | 0 | 58 | 12,889 |
| 2017-11-03 | 0 | 0 | 0 | 43 | 11,823 |
| 2017-11-04 | 0 | 0 | 0 | 44 | 12,705 |
| 2017-11-05 | 0 | 0 | 0 | 39 | 10,006 |
| 2017-11-06 | 0 | 0 | 1 | 40 | 12,617 |
| 2017-11-07 | 1 | 1 | 0 | 26 | 11,237 |
| 2017-11-08 | 0 | 3 | 1 | 24 | 10,667 |
| 2017-11-09 | 0 | 1 | 0 | 29 | 11,139 |
| 2017-11-10 | 0 | 1 | 1 | 26 | 13,087 |
| 2017-11-11 | 0 | 6 | 0 | 26 | 12,990 |
| 2017-11-12 | 0 | 4 | 0 | 24 | 10,544 |
| 2017-11-13 | 0 | 0 | 0 | 23 | 10,636 |
| 2017-11-14 | 0 | 0 | 0 | 47 | 11,563 |
| 2017-11-15 | 0 | 2 | 0 | 41 | 9,066 |
| 2017-11-16 | 0 | 2 | 0 | 31 | 2,156 |
| 2017-11-17 | 0 | 5 | 0 | 30 | 2,440 |
| 2017-11-18 | 0 | 2 | 0 | 26 | 3,278 |
| 2017-11-19 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2,577 |
| 2017-11-20 | 0 | 3 | 0 | 34 | 2,578 |
| 2017-11-21 | 0 | 3 | 1 | 35 | 2,743 |
| 2017-11-22 | 0 | 1 | 0 | 40 | 3,322 |
| 2017-11-23 | 0 | 8 | 0 | 39 | 3,472 |
| 2017-11-24 | 0 | 1 | 0 | 38 | 2,194 |
| 2017-11-25 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1,878 |
| 2017-11-26 | 0 | 2 | 0 | 25 | 7,340 |
| 2017-11-27 | 0 | 2 | 0 | 24 | 2,053 |
| 2017-11-28 | 0 | 11 | 0 | 50 | 2,620 |
| 2017-11-29 | 1 | 13 | 0 | 40 | 3,250 |
| 2017-11-30 | 0 | 4 | 0 | 37 | 3,054 |
October 2017
|
1 | 12 | 1 | 87 | 367,884 |
September 2017
|
8 | 28 | 2 | 80 | 288,411 |
August 2017
|
4 | 16 | 1 | 77 | 112,455 |
July 2017
|
0 | 1 | 1 | 73 | 685,384 |
June 2017
|
0 | 0 | 3 | 63 | 431,208 |
May 2017
|
0 | 0 | 0 | 66 | 170,938 |
April 2017
|
0 | 0 | 0 | 97 | 94,913 |
March 2017
|
0 | 0 | 0 | 68 | 85,041 |
February 2017
|
0 | 0 | 0 | 46 | 50,089 |
January 2017
|
0 | 0 | 0 | 40 | 58,493 |
2016
|
6 | 67 | 16 | 110 | 583,490 |
December 2016
|
0 | 2 | 0 | 110 | 59,069 |
November 2016
|
0 | 3 | 0 | 49 | 49,043 |
October 2016
|
0 | 0 | 0 | 33 | 42,702 |
September 2016
|
0 | 0 | 1 | 34 | 50,858 |
August 2016
|
0 | 3 | 2 | 22 | 49,057 |
July 2016
|
1 | 21 | 3 | 42 | 38,439 |
June 2016
|
0 | 4 | 2 | 31 | 45,691 |
May 2016
|
0 | 1 | 1 | 24 | 51,999 |
April 2016
|
0 | 2 | 1 | 18 | 45,616 |
March 2016
|
1 | 1 | 0 | 18 | 37,770 |
February 2016
|
0 | 6 | 1 | 20 | 50,645 |
January 2016
|
4 | 24 | 5 | 30 | 62,601 |
2015
|
78 | 705 | 33 | 62 | 763,213 |
December 2015
|
1 | 12 | 1 | 24 | 45,837 |
November 2015
|
12 | 54 | 3 | 20 | 70,415 |
October 2015
|
4 | 42 | 2 | 31 | 85,797 |
September 2015
|
2 | 10 | 2 | 31 | 47,957 |
August 2015
|
3 | 18 | 2 | 22 | 96,201 |
July 2015
|
2 | 38 | 3 | 24 | 80,964 |
June 2015
|
9 | 80 | 8 | 62 | 57,927 |
May 2015
|
9 | 81 | 6 | 17 | 71,602 |
April 2015
|
2 | 18 | 1 | 17 | 45,690 |
March 2015
|
5 | 53 | 1 | 20 | 46,827 |
February 2015
|
14 | 161 | 0 | 25 | 43,857 |
January 2015
|
15 | 138 | 4 | 27 | 70,139 |
2014
|
44 | 114 | 145 | 38 | 506,893 |
December 2014
|
4 | 22 | 4 | 38 | 94,653 |
| 2014-12-01 | 1 | 1 | 0 | 20 | 2,288 |
| 2014-12-02 | 1 | 1 | 0 | 18 | 1,761 |
| 2014-12-03 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,452 |
| 2014-12-04 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,906 |
| 2014-12-05 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,473 |
| 2014-12-06 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,932 |
| 2014-12-07 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3,011 |
| 2014-12-08 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2,015 |
| 2014-12-09 | 0 | 2 | 0 | 18 | 1,868 |
| 2014-12-10 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,454 |
| 2014-12-11 | 1 | 5 | 2 | 21 | 2,341 |
| 2014-12-12 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2,714 |
| 2014-12-13 | 0 | 0 | 1 | 21 | 2,510 |
| 2014-12-14 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2,636 |
| 2014-12-15 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2,761 |
| 2014-12-16 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,459 |
| 2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3,181 |
| 2014-12-18 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5,247 |
| 2014-12-19 | 0 | 0 | 0 | 34 | 5,502 |
| 2014-12-20 | 0 | 3 | 0 | 35 | 6,852 |
| 2014-12-21 | 0 | 1 | 0 | 35 | 6,902 |
| 2014-12-22 | 1 | 8 | 0 | 38 | 5,097 |
| 2014-12-23 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2,313 |
| 2014-12-24 | 0 | 0 | 0 | 31 | 4,485 |
| 2014-12-25 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4,851 |
| 2014-12-26 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3,849 |
| 2014-12-27 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3,295 |
| 2014-12-28 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3,048 |
| 2014-12-29 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2,110 |
| 2014-12-30 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2,649 |
| 2014-12-31 | 0 | 1 | 1 | 26 | 1,691 |
November 2014
|
0 | 3 | 0 | 28 | 68,120 |
October 2014
|
18 | 59 | 4 | 24 | 65,176 |
| 2014-10-01 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,821 |
| 2014-10-02 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2,154 |
| 2014-10-03 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2,437 |
| 2014-10-04 | 0 | 1 | 1 | 18 | 2,546 |
| 2014-10-05 | 2 | 4 | 0 | 18 | 3,832 |
| 2014-10-06 | 1 | 7 | 0 | 19 | 3,153 |
| 2014-10-07 | 2 | 5 | 2 | 17 | 2,839 |
| 2014-10-08 | 7 | 9 | 0 | 18 | 2,267 |
| 2014-10-09 | 0 | 2 | 0 | 18 | 2,066 |
| 2014-10-10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,949 |
| 2014-10-11 | 0 | 2 | 0 | 20 | 1,840 |
| 2014-10-12 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,427 |
| 2014-10-13 | 1 | 3 | 0 | 17 | 1,559 |
| 2014-10-14 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1,847 |
| 2014-10-15 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1,321 |
| 2014-10-16 | 1 | 2 | 0 | 12 | 1,275 |
| 2014-10-17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,698 |
| 2014-10-18 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,130 |
| 2014-10-19 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2,352 |
| 2014-10-20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2,262 |
| 2014-10-21 | 1 | 6 | 1 | 11 | 1,582 |
| 2014-10-22 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,110 |
| 2014-10-23 | 2 | 5 | 0 | 23 | 2,236 |
| 2014-10-24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3,058 |
| 2014-10-25 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2,586 |
| 2014-10-26 | 1 | 2 | 0 | 24 | 3,013 |
| 2014-10-27 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2,353 |
| 2014-10-28 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2,328 |
| 2014-10-29 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,065 |
| 2014-10-30 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2,333 |
| 2014-10-31 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,737 |
September 2014
|
1 | 4 | 1 | 19 | 57,195 |
August 2014
|
7 | 11 | 7 | 22 | 77,890 |
July 2014
|
3 | 4 | 40 | 24 | 141,109 |
June 2014
|
11 | 11 | 89 | 19 | 2,750 |
Page created in 0.069 seconds with 24 queries.