Discussion of psychoactive cacti and succulents
| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 0 | 6 | 5,979 |
February 2026
|
0 | 0 | 0 | 6 | 5,979 |
2019
|
5 | 24 | 12 | 94 | 701,331 |
February 2019
|
2 | 5 | 2 | 70 | 203,373 |
January 2019
|
3 | 19 | 10 | 94 | 497,958 |
2018
|
32 | 125 | 40 | 124 | 1,773,283 |
December 2018
|
3 | 14 | 7 | 108 | 399,555 |
November 2018
|
4 | 8 | 4 | 124 | 208,869 |
October 2018
|
1 | 5 | 3 | 106 | 139,626 |
September 2018
|
1 | 11 | 3 | 50 | 110,895 |
August 2018
|
2 | 5 | 5 | 65 | 131,159 |
July 2018
|
4 | 17 | 2 | 79 | 149,820 |
June 2018
|
0 | 8 | 4 | 83 | 160,754 |
May 2018
|
6 | 18 | 3 | 84 | 123,493 |
April 2018
|
0 | 4 | 2 | 68 | 107,374 |
March 2018
|
8 | 15 | 1 | 57 | 104,016 |
February 2018
|
1 | 14 | 5 | 52 | 52,221 |
January 2018
|
2 | 6 | 1 | 77 | 85,501 |
2017
|
20 | 162 | 13 | 97 | 2,646,122 |
December 2017
|
5 | 30 | 1 | 68 | 81,716 |
November 2017
|
2 | 75 | 4 | 61 | 219,590 |
October 2017
|
1 | 12 | 1 | 87 | 367,884 |
September 2017
|
8 | 28 | 2 | 80 | 288,411 |
August 2017
|
4 | 16 | 1 | 77 | 112,455 |
| 2017-08-01 | 0 | 0 | 0 | 35 | 5,463 |
| 2017-08-02 | 0 | 0 | 0 | 31 | 4,232 |
| 2017-08-03 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2,616 |
| 2017-08-04 | 0 | 0 | 0 | 46 | 9,902 |
| 2017-08-05 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3,025 |
| 2017-08-06 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3,083 |
| 2017-08-07 | 0 | 0 | 0 | 41 | 3,198 |
| 2017-08-08 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3,245 |
| 2017-08-09 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3,089 |
| 2017-08-10 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4,318 |
| 2017-08-11 | 0 | 0 | 0 | 77 | 3,342 |
| 2017-08-12 | 0 | 0 | 0 | 49 | 3,351 |
| 2017-08-13 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4,648 |
| 2017-08-14 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1,896 |
| 2017-08-15 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1,983 |
| 2017-08-16 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2,917 |
| 2017-08-17 | 0 | 0 | 0 | 33 | 4,038 |
| 2017-08-18 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2,271 |
| 2017-08-19 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3,454 |
| 2017-08-20 | 0 | 0 | 0 | 52 | 5,009 |
| 2017-08-21 | 0 | 0 | 0 | 42 | 4,938 |
| 2017-08-22 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3,972 |
| 2017-08-23 | 0 | 0 | 0 | 31 | 4,735 |
| 2017-08-24 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2,966 |
| 2017-08-25 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2,917 |
| 2017-08-26 | 1 | 1 | 0 | 36 | 3,678 |
| 2017-08-27 | 1 | 3 | 0 | 63 | 4,160 |
| 2017-08-28 | 1 | 3 | 0 | 50 | 2,950 |
| 2017-08-29 | 0 | 3 | 0 | 45 | 2,455 |
| 2017-08-30 | 1 | 6 | 1 | 35 | 2,627 |
| 2017-08-31 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1,977 |
July 2017
|
0 | 1 | 1 | 73 | 685,384 |
June 2017
|
0 | 0 | 3 | 63 | 431,208 |
May 2017
|
0 | 0 | 0 | 66 | 170,938 |
April 2017
|
0 | 0 | 0 | 97 | 94,913 |
March 2017
|
0 | 0 | 0 | 68 | 85,041 |
February 2017
|
0 | 0 | 0 | 46 | 50,089 |
January 2017
|
0 | 0 | 0 | 40 | 58,493 |
2016
|
6 | 67 | 16 | 110 | 583,490 |
December 2016
|
0 | 2 | 0 | 110 | 59,069 |
November 2016
|
0 | 3 | 0 | 49 | 49,043 |
October 2016
|
0 | 0 | 0 | 33 | 42,702 |
September 2016
|
0 | 0 | 1 | 34 | 50,858 |
August 2016
|
0 | 3 | 2 | 22 | 49,057 |
July 2016
|
1 | 21 | 3 | 42 | 38,439 |
June 2016
|
0 | 4 | 2 | 31 | 45,691 |
May 2016
|
0 | 1 | 1 | 24 | 51,999 |
April 2016
|
0 | 2 | 1 | 18 | 45,616 |
March 2016
|
1 | 1 | 0 | 18 | 37,770 |
February 2016
|
0 | 6 | 1 | 20 | 50,645 |
January 2016
|
4 | 24 | 5 | 30 | 62,601 |
2015
|
78 | 705 | 33 | 62 | 763,213 |
December 2015
|
1 | 12 | 1 | 24 | 45,837 |
November 2015
|
12 | 54 | 3 | 20 | 70,415 |
October 2015
|
4 | 42 | 2 | 31 | 85,797 |
September 2015
|
2 | 10 | 2 | 31 | 47,957 |
August 2015
|
3 | 18 | 2 | 22 | 96,201 |
July 2015
|
2 | 38 | 3 | 24 | 80,964 |
June 2015
|
9 | 80 | 8 | 62 | 57,927 |
May 2015
|
9 | 81 | 6 | 17 | 71,602 |
April 2015
|
2 | 18 | 1 | 17 | 45,690 |
March 2015
|
5 | 53 | 1 | 20 | 46,827 |
February 2015
|
14 | 161 | 0 | 25 | 43,857 |
January 2015
|
15 | 138 | 4 | 27 | 70,139 |
2014
|
44 | 114 | 145 | 38 | 506,893 |
December 2014
|
4 | 22 | 4 | 38 | 94,653 |
| 2014-12-01 | 1 | 1 | 0 | 20 | 2,288 |
| 2014-12-02 | 1 | 1 | 0 | 18 | 1,761 |
| 2014-12-03 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,452 |
| 2014-12-04 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,906 |
| 2014-12-05 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,473 |
| 2014-12-06 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,932 |
| 2014-12-07 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3,011 |
| 2014-12-08 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2,015 |
| 2014-12-09 | 0 | 2 | 0 | 18 | 1,868 |
| 2014-12-10 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,454 |
| 2014-12-11 | 1 | 5 | 2 | 21 | 2,341 |
| 2014-12-12 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2,714 |
| 2014-12-13 | 0 | 0 | 1 | 21 | 2,510 |
| 2014-12-14 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2,636 |
| 2014-12-15 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2,761 |
| 2014-12-16 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,459 |
| 2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3,181 |
| 2014-12-18 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5,247 |
| 2014-12-19 | 0 | 0 | 0 | 34 | 5,502 |
| 2014-12-20 | 0 | 3 | 0 | 35 | 6,852 |
| 2014-12-21 | 0 | 1 | 0 | 35 | 6,902 |
| 2014-12-22 | 1 | 8 | 0 | 38 | 5,097 |
| 2014-12-23 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2,313 |
| 2014-12-24 | 0 | 0 | 0 | 31 | 4,485 |
| 2014-12-25 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4,851 |
| 2014-12-26 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3,849 |
| 2014-12-27 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3,295 |
| 2014-12-28 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3,048 |
| 2014-12-29 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2,110 |
| 2014-12-30 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2,649 |
| 2014-12-31 | 0 | 1 | 1 | 26 | 1,691 |
November 2014
|
0 | 3 | 0 | 28 | 68,120 |
October 2014
|
18 | 59 | 4 | 24 | 65,176 |
| 2014-10-01 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,821 |
| 2014-10-02 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2,154 |
| 2014-10-03 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2,437 |
| 2014-10-04 | 0 | 1 | 1 | 18 | 2,546 |
| 2014-10-05 | 2 | 4 | 0 | 18 | 3,832 |
| 2014-10-06 | 1 | 7 | 0 | 19 | 3,153 |
| 2014-10-07 | 2 | 5 | 2 | 17 | 2,839 |
| 2014-10-08 | 7 | 9 | 0 | 18 | 2,267 |
| 2014-10-09 | 0 | 2 | 0 | 18 | 2,066 |
| 2014-10-10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,949 |
| 2014-10-11 | 0 | 2 | 0 | 20 | 1,840 |
| 2014-10-12 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,427 |
| 2014-10-13 | 1 | 3 | 0 | 17 | 1,559 |
| 2014-10-14 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1,847 |
| 2014-10-15 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1,321 |
| 2014-10-16 | 1 | 2 | 0 | 12 | 1,275 |
| 2014-10-17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,698 |
| 2014-10-18 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,130 |
| 2014-10-19 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2,352 |
| 2014-10-20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2,262 |
| 2014-10-21 | 1 | 6 | 1 | 11 | 1,582 |
| 2014-10-22 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,110 |
| 2014-10-23 | 2 | 5 | 0 | 23 | 2,236 |
| 2014-10-24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3,058 |
| 2014-10-25 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2,586 |
| 2014-10-26 | 1 | 2 | 0 | 24 | 3,013 |
| 2014-10-27 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2,353 |
| 2014-10-28 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2,328 |
| 2014-10-29 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,065 |
| 2014-10-30 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2,333 |
| 2014-10-31 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,737 |
September 2014
|
1 | 4 | 1 | 19 | 57,195 |
August 2014
|
7 | 11 | 7 | 22 | 77,890 |
July 2014
|
3 | 4 | 40 | 24 | 141,109 |
June 2014
|
11 | 11 | 89 | 19 | 2,750 |
Page created in 0.118 seconds with 24 queries.